1998
| CAMPEONATO ALAGOANO DE 1998 PRIMEIRA FASE | ||
| CLUBES PARTICIPANTES: ASA, Capela, Comercial (de Viçosa), Corinthians Alagoano, CRB, CSA, CSE, Dínamo, Miguelense (de São Miguel dos Campos), São Domingos, Sete de Setembro (de Maceió) e Zumbi (de União dos Palmares). | ||
| 1ª Rodada – 08/03/1998 – Domingo | ||
| CRB | 1 x 2 | CSA | 
| Miguelense | 3 x 4 | Zumbi | 
| Comercial | 4 x 0 | São Domingos | 
| ASA | 0 x 2 | Corinthians | 
| Capela | 1 x 1 | CSE | 
| 31/03/1998 – Terça-Feira | ||
| Sete de Setembro | 2 x 2 | Dínamo | 
| 2ª Rodada – 10/03/1998 – Terça-Feira | ||
| CRB | 1 x 0 | Capela | 
| São Domingos | 1 x 2 | Sete de Setembro | 
| 11/03/1998 – Quarta-Feira | ||
| Corinthians | 
 | Comercial | 
| Miguelense | 
 | Dínamo | 
| CSE | 
 | ASA | 
| 26/03/1998 – Quinta-Feira | ||
| Zumbi | 2 x 1 | CSA | 
| 3ª Rodada – 14/03/1998 - Sábado | ||
| São Domingos | 1 x 3 | Miguelense | 
| 15/03/1998 - Domingo | ||
| Comercial | 0 x 0 | CSE | 
| Sete de Setembro | 0 x 2 | Corinthians | 
| Dínamo | 0 x 2 | Zumbi | 
| CSA | 3 x 1 | Capela | 
| ASA | 1 x 1 | CRB | 
| 4ª Rodada – 17/03/1998 – Terça-Feira | ||
| Dínamo | 0 x 2 | CSA | 
| 18/03/1998 – Quarta-Feira | ||
| CSE | 0 x 0 | Sete de Setembro | 
| Corinthians | 6 x 0 | Miguelense | 
| Zumbi | 4 x 0 | São Domingos | 
| Capela | 1 x 0 | ASA | 
| 31/03/1998 – Terça-Feira | ||
| CRB | 2 x 1 | Comercial | 
| 5ª Rodada – 21/03/1998 - Sábado | ||
| Dínamo | 1 x 2 | São Domingos | 
| 22/03/1998 - Domingo | ||
| Miguelense | 2 x 1 | CSE | 
| Zumbi | 2 x 2 | Corinthians | 
| ASA | 2 x 2 | CSA | 
| Sete de Setembro | 0 x 4 | CRB | 
| Comercial | 0 x 3 | Capela | 
| 6ª Rodada – 24/03/1998 – Terça-Feira | ||
| CSE | 0 x 1 | Zumbi | 
| CSA | 5 x 0 | São Domingos | 
| 25/03/1998 – Quarta-Feira | ||
| CRB | 6 x 1 | Miguelense | 
| Capela | 1 x 0 | Sete de Setembro | 
| ASA | 2 x 0 | Comercial | 
| 26/03/1998 – Quinta-Feira | ||
| Corinthians | 2 x 1 | Dínamo | 
| 7ª Rodada – 28/03/1998 - Sábado | ||
| São Domingos | 1 x 4 | Corinthians | 
| CRB | 1 x 0 | Zumbi | 
| Miguelense | 1 x 2 | Capela | 
| Sete de Setembro | 0 x 3 | ASA | 
| Dínamo | 0 x 2 | CSE | 
| Comercial | 0 x 0 | CSA | 
| 8ª Rodada – 01/04/1998 – Quarta-Feira | ||
| CSE | 5 x 2 | São Domingos | 
| CSA | 0 x 0 | Corinthians | 
| Zumbi | 0 x 0 | Capela | 
| ASA | 2 x 1 | Miguelense | 
| 02/04/1998 – Quinta-Feira | ||
| Comercial | 1 x 1 | Sete de Setembro | 
| Dínamo | 0 x 1 | CRB | 
| 9ª Rodada – 05/04/1998 - Domingo | ||
| Corinthians | 3 x 0 | CSE | 
| CSA | 4 x 0 | Sete de Setembro | 
| São Domingos | 0 x 1 | CRB | 
| Capela | 1 x 0 | Dínamo | 
| Zumbi | 2 x 2 | ASA | 
| Miguelense | 2 x 0 | Comercial | 
| 10ª Rodada – 08/04/1998 – Quarta-Feira | ||
| CSA | 4 x 0 | Miguelense | 
| Sete de Setembro | 1 x 0 | Zumbi | 
| Comercial | 3 x 2 | Dínamo | 
| ASA | 2 x 0 | São Domingos | 
| Capela | 0 x 0 | Corinthians | 
| CSE | 0 x 2 | CRB | 
| 11ª Rodada – 12/04/1998 - Domingo | ||
| Corinthians | 3 x 5 | CRB | 
| CSA | 8 x 1 | CSE | 
| São Domingos | 1 x 2 | Capela | 
| Dínamo | 3 x 1 | ASA | 
| Zumbi | 4 x 2 | Comercial | 
| Miguelense | 3 x 0 | Sete de Setembro | 
| 12ª Rodada – 19/04/1998 - Domingo | ||
| CRB | 3 x 2 | Corinthians | 
| CSE | 3 x 2 | CSA | 
| Capela | 4 x 1 | São Domingos | 
| ASA | 1 x 1 | Dínamo | 
| Comercial | 1 x 2 | Zumbi | 
| Sete de Setembro | 4 x 3 | Miguelense | 
| 13ª Rodada – 22/04/1998 – Quarta-Feira | ||
| Miguelense | 1 x 1 | CSA | 
| Zumbi | 2 x 0 | Sete de Setembro | 
| Dínamo | 1 x 2 | Comercial | 
| São Domingos | 0 x 2 | ASA | 
| CRB | 1 x 1 | CSE | 
| 23/04/1998 – Quinta-Feira | ||
| Corinthians | 1 x 4 | Capela | 
| 14ª Rodada – 26/04/1998 - Domingo | ||
| CRB | 4 x 1 | São Domingos | 
| Sete de Setembro | 1 x 4 | CSA | 
| CSE | 1 x 3 | Corinthians | 
| Dínamo | 0 x 3 | Capela | 
| ASA | 1 x 0 | Zumbi | 
| Comercial | 4 x 1 | Miguelense | 
| 15ª Rodada – 29/04/1998 – Quarta-Feira | ||
| São Domingos | 1 x 3 | CSE | 
| 30/04/1998 – Quinta-Feira | ||
| Corinthians | 1 x 1 | CSA | 
| CRB | 8 x 1 | Dínamo | 
| Capela | 0 x 0 | Zumbi | 
| Miguelense | 5 x 0 | ASA | 
| Sete de Setembro | 0 x 1 | Comercial | 
| 16ª Rodada – 03/05/1998 - Domingo | ||
| CSE | 3 x 2 | Dínamo | 
| Corinthians | 7 x 0 | São Domingos | 
| CSA | 3 x 1 | Comercial | 
| Zumbi | 0 x 1 | CRB | 
| Capela | 1 x 0 | Miguelense | 
| ASA | 3 x 1 | Sete de Setembro | 
| 17ª Rodada – 06/05/1998 – Quarta-Feira | ||
| Zumbi | 2 x 1 | CSE | 
| Dínamo | 1 x 5 | Corinthians | 
| Miguelense | 0 x 1 | CRB | 
| Sete de Setembro | 0 x 3 | Capela | 
| Comercial | 4 x 2 | ASA | 
| 07/05/1998 – Quinta-Feira | ||
| São Domingos | 1 x 3 | CSA | 
| 18ª Rodada – 09/05/1998 - Sábado | ||
| CSE | 2 x 5 | Miguelense | 
| Corinthians | 4 x 0 | Zumbi | 
| CRB | 3 x 1 | Sete de Setembro | 
| São Domingos | 0 x 1 | Dínamo | 
| CSA | 1 x 0 | ASA | 
| Capela | 2 x 1 | Comercial | 
| 19ª Rodada – 13/05/1998 – Quarta-Feira | ||
| Sete de Setembro | 0 x | CSE | 
| Miguelense | 4 x 0 | Corinthians | 
| CSA | 2 x 2 | Dínamo | 
| Comercial | 1 x 0 | CRB | 
| ASA | 1 x 3 | Capela | 
| 14/05/1998 – Quinta-Feira | ||
| São Domingos | 2 x 5 | Zumbi | 
| 20ª Rodada – 16/05/1998 - Sábado | ||
| Corinthians | 1 x 0 | Sete de Setembro | 
| 17/05/1998 - Domingo | ||
| CSE | 0 x 1 | Comercial | 
| Miguelense | 6 x 0 | São Domingos | 
| Zumbi | 3 x 0 | Dínamo | 
| Capela | 3 x 3 | CSA | 
| CRB | 2 x 1 | ASA | 
| 21ª Rodada – 20/05/1998 – Quarta-Feira | ||
| ASA | 1 x 1 | CSE | 
| Comercial | 1 x 1 | Corinthians | 
| Sete de Setembro | 4 x 0 | São Domingos | 
| Dínamo | 2 x 1 | Miguelense | 
| CSA | 2 x 0 | Zumbi | 
| Capela | 2 x 2 | CRB | 
| 22ª Rodada – 23/05/1998 - Sábado | ||
| Corinthians | 3 x 1 | ASA | 
| 24/05/1998 - Domingo | ||
| CSE | 1 x 1 | Capela | 
| CSA | 3 x 0 | CRB | 
| Sete de Setembro | 3 x 2 | Dínamo | 
| Zumbi | 1 x 1 | Miguelense | 
| São Domingos | 0 x 1 | Comercial | 
| CAMPEONATO ALAGOANO DE 1998 CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE | |||||||||
| CL. | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1° | CRB | 51 | 22 | 16 | 03 | 03 | 50 | 20 | 30 | 
| 2° | CSA | 46 | 22 | 13 | 07 | 02 | 56 | 20 | 36 | 
| 3° | Capela | 46 | 22 | 13 | 07 | 02 | 38 | 17 | 21 | 
| 4° | Corinthians | 44 | 22 | 13 | 05 | 04 | 56 | 27 | 29 | 
| 5° | Zumbi | 38 | 22 | 11 | 05 | 06 | 36 | 25 | 11 | 
| 6° | Comercial | 31 | 22 | 09 | 04 | 09 | 31 | 32 | -01 | 
| 7° | Miguelense | 29 | 22 | 09 | 02 | 11 | 48 | 46 | 02 | 
| 8° | ASA | 29 | 22 | 08 | 05 | 09 | 31 | 33 | -02 | 
| 9° | CSE | 24 | 22 | 06 | 06 | 10 | 28 | 41 | -13 | 
| 10° | 7 de Setembro | 18 | 22 | 05 | 03 | 14 | 20 | 45 | -25 | 
| 11° | Dínamo | 12 | 22 | 03 | 03 | 16 | 26 | 55 | -29 | 
| 12° | São Domingos | 03 | 22 | 01 | 00 | 21 | 14 | 73 | -59 | 
*** CRB CAMPEÃO DA 1ª FASE ***
| CAMPEONATO ALAGOANO 1998 SEMIFINAIS | ||
| 1ª Rodada - 27/05/1998 – Quarta-Feira | ||
| Capela | 0 x 0 | CSA | 
| Corinthians | 3 x 0 | CRB | 
| 2ª Rodada - 30/05/1998 – Sábado | ||
| Capela | 1 x 2 | CRB | 
| CSA | 3 x 1 | Corinthians | 
| 3ª Rodada - 03/06/1998 – Quarta-Feira | ||
| Corinthians | 1 x 1 | CRB | 
| CSA | 1 x 0 | Capela | 
| 4ª Rodada - 07/06/1998 - Domingo | ||
| Corinthians | 3 x 1 | Capela | 
| CSA | 4 x 1 | CRB | 
| 5ª Rodada - 11/06/1998 – Quinta-Feira | ||
| CSA | 1 x 1 | Corinthians | 
| CRB | 1 x 1 | Capela | 
| 6ª Rodada - 14/06/1998 - Domingo | ||
| Capela | n/h | Corinthians | 
| CRB | 2 x 0 | CSA | 
| CAMPEONATO ALAGOANO DE 1998 CLASSIFICAÇÃO DA 2ª FASE | |||||||||
| POS. | CLUBES | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1° | CSA | 06 | 13 | 04 | 01 | 01 | 09 | 04 | 05 | 
| 2° | CRB | 06 | 08 | 02 | 02 | 02 | 07 | 10 | -03 | 
| 3° | Corinthians | 05 | 07 | 02 | 01 | 03 | 08 | 06 | 02 | 
| 4° | Capela | 05 | 02 | 00 | 02 | 04 | 03 | 07 | -04 | 
*** CSA CAMPEÃO DA 2ª FASE ***
| CAMPEONATO ALAGOANO 1998 FINAIS | ||
| 17/06/1998 – Quarta-Feira | ||
| CSA | 2 x 0 | CRB | 
| 2º JOGO – 27/07/1999 – Terça-Feira | ||
| CSA | 2 x 2 | CRB | 
| CAMPEONATO ALAGOANO 1998 CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||
| CL | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1° | CSA | 60 | 30 | 18 | 09 | 03 | 69 | 26 | 43 | 
| 2° | CRB | 60 | 30 | 15 | 10 | 06 | 59 | 34 | 25 | 
| 3° | Corinthians | 51 | 28 | 15 | 06 | 07 | 44 | 33 | 11 | 
| 4° | Capela | 46 | 28 | 13 | 09 | 06 | 47 | 24 | 17 | 
| 5° | Zumbi | 38 | 22 | 11 | 05 | 06 | 36 | 25 | 11 | 
| 6° | Comercial | 31 | 22 | 09 | 04 | 09 | 31 | 32 | -01 | 
| 7° | Miguelense | 29 | 22 | 09 | 02 | 11 | 48 | 46 | 02 | 
| 8° | ASA | 29 | 22 | 08 | 05 | 09 | 31 | 33 | -02 | 
| 9° | CSE | 24 | 22 | 06 | 06 | 10 | 28 | 41 | -13 | 
| 10° | 7 de Setembro | 18 | 22 | 05 | 03 | 14 | 20 | 45 | -25 | 
| 11° | Dínamo | 12 | 22 | 03 | 03 | 16 | 26 | 55 | -29 | 
| 12° | São Domingos | 03 | 22 | 01 | 00 | 21 | 14 | 73 | -59 | 
*** ARTILHEIRO: Mimi (CSA) - 23 gols.

.jpg?ph=5f1f433a55)