AMISTOSOS EM 1961
| AMISTOSOS DO ASA EM 1961 | ||||
| O Jornal de Alagoas de 17/05/1961 estampou na sua página de esportes a matéria: “Representante do ASA afirma que o clube não disputará o certame de 61”. No texto, o matutino se referiu a Geraldo de Lima Silva, que informou à reportagem serem os amistosos muito mais lucrativos para o clube arapiraquense, do que a disputa dos jogos pelo campeonato estadual. Apesar de fundado em 1952 e campeão alagoano de 1953, após aquela conquista, o ASA não participou mais de nenhum campeonato oficial até então, restringindo-se apenas às partidas amistosas por muitos anos. | ||||
| 26/02/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 1 Confiança/SE | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Obs.: o gol do Confiança foi de autoria de Debinha. Não temos os autores dos gols do ASA e a sua formação. | ||||
| 07/05/1961 - Domingo | ||||
| ASA 3 x 3 CSA | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Renda: superior a Cr$ 50.000,00 | ||||
| 28/05/1961 - Domingo | ||||
| ASA 1 x 1 CRB | 
 | |||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Gols: Edinho (CRB) no 1° tempo e Ceba (ASA) no 2° tempo. | ||||
| 16/07/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 0 CSE | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Árbitro: Pedro Lino Gols: Santos aos 27’ do 1° tempo e Bala no 2° tempo. Renda: Cr$ 51.000,00 ASA – Zé Novinho; Lourinho e Ceba; Acebílio, Milton e Puruchão; Panquela, Santos, Nido, Bala e Catenga. CSE – Maninho; Oliveira e Zé Carlos; Renato, Lau e Aranha; Índio, Cícero (Morais), Zé Maria, Petrobrás e Nico. | ||||
| 30/07/1961 - Domingo | ||||
| ASA 1 x 1 CRB | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Gols: Edmilson (CRB) e Santos (ASA de pênalti). | ||||
| 06/08/1961 - Domingo | ||||
| CRB 2 x 1 ASA | ||||
| Local: Estádio da Pajuçara Árbitro: Osman Ramires Renda: Cr$ 35.500,00 Expulsão: Miro (CRB) aos 12’ do 2° tempo. Gols: Aírton (CRB) aos 19’ do 1° tempo; Edinho (CRB) aos 4’ e Santos (ASA de pênalti) aos 24’ do 2° tempo. CRB – Batista; Sucata (Aguiar) e Zé Reys; Mazinho, Bernardo e Jurandir; Miro, Edinho, Airton, Paulo Nylon (Eraldo) e Marcelo. ASA – Zé Novinho; Gena e Lourinho; Acebílio, Milton e Puruchão (Sebastião); Panquela (Bil Wílson), Santos, Nico, Bala e Catenga. Técnico: Juan Celly. | ||||
| 20/08/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 1 Estivadores | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Gols: Bala (ASA) (2) e Zequinha (Estivadores). | ||||
| 17/09/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 2 CSE | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Gols: Catenga e Acebílio (ASA). Não temos os gols do CSE. | ||||
| 15/10/1961 - Domingo | ||||
| CSE 1 x 0 ASA | ||||
| Local: Estádio Juca Sampaio Gols: Zé Carlos (de pênalti) aos 30’ do 2° tempo. Expulsões: Acebílio, Bala e Ceba (ASA). CSE – Maninho; Louro e Zé Carlos; Zé Paulo, Chita e Aranha; Miro, Corino, Veiga, Tonheiro e Nico. | ||||
| 22/10/1961 - Domingo | ||||
| ASA 0 x 1 Íbis/PE | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Gols: Tim aos 12’ do 1° tempo. Íbis/PE – Jagunço; Bassu e Duarte; Bau, Caroá e Bruno; Leleca, Zeca, Tim, Vantu e Reginaldo. Técnico: Júlio Silva. Obs.: Após essa partida o técnico Juan Celly saiu do ASA e foi dirigir o América (Propriá/SE). O ASA acertou com Campelo para treinar o time, mas continuou em busca de outro treinador mais experiente. | ||||
| 05/11/1961 - Domingo | ||||
| ASA 3 x 3 CSA | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Árbitro: Walfrido Vieira Renda: Cr$ 54.780,00 Gols: Santos (ASA) aos 23’ e Humberto (ASA) aos 43’ do 1° tempo; Carlinhos (CSA) aos 5’, Humberto (ASA), Clóvis (CSA) aos 28’ e Boleado (CSA) aos 40’ do 2° tempo. ASA – Zé Novinho; Lourinho e Ceba; Acebílio, Generosa e Jair; Panquela, Santos, Humberto, Bala e Jason. CSA – Lula; Joãozinho, Zé Luiz, Boleado e Jerônimo; Carlinhos e Paulo Patriota (Dida); Roberto Mendes, Cícero, Clóvis e Machado. Obs.: O ASA pagou ao CSA Cr$ 35.000,00 nesse jogo em acerto anterior à realização da partida. Como já informado, a diretoria do ASA vinha optando, desde 1954, em disputar apenas jogos amistosos e não disputar o campeonato estadual, que era muito deficitário. O time marujo tinha conquistado o bicampeonato alagoano no último final de semana, vencendo o Rio Branco por 4 x 2. Em Maio/1961, os dois times já haviam empatado em Arapiraca pelo mesmo marcador. | ||||
| 16/11/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 0 DSP/AL | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca Árbitro: Bereguedé Renda: Cr$ 20.000,00 Gols: Panquela aos 20’ e aos 43’ do 1° tempo. ASA – Zé Novinho; Puruchão e Ceba; Acebílio, Generosa e Airton; Tonho (Bala), Panquela, Santos, Humberto e Duiá. DSP – Celestino; Zé Rodrigues e Dito; Chico, Josias e Maneca; Nélson, Cícero, Machado, Samuel e Jaques (Lula). Obs.: O DSP era um clube de Maceió, formado por funcionários públicos. Na época, os clubes não eram todos profissionalizados, inclusive, os que disputavam o campeonato estadual. | ||||
| 03/12/1961 - Domingo | ||||
| ASA 2 x 3 Sergipe | ||||
| Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca | ||||
.jpg?ph=5f1f433a55)