Campeonato Alagoano 1953 - Clubes da capital
Campeonato Alagoano de Futebol - Clubes de Maceió |
||||
1° Turno |
||||
Equipes participantes: Alexandria, Auto Esporte, CRB, CSA, Ferroviário e Moto Clube. |
||||
| 20/04/1953 | CRB | 1 x 3 | Auto Esporte | Pajuçara |
| 24/04/1953 | Ferroviário | 4 x 2 | Moto Clube | Pajuçara |
| 27/04/1953 | CSA | 4 x 1 | Alexandria | Mutange |
| 07/05/1953 | Moto Clube | 0 x 3 | CRB | Mutange |
| 10/05/1953 | Auto Esporte | 2 x 1 | Ferroviário | Mutange |
| 14/05/1953 | CSA | 4 x 0 | Moto Clube | Mutange |
| 17/05/1953 | CRB | 0 x 0 | Alexandria | Pajuçara |
| 21/05/1953 | Ferroviário | 3 x 2 | CSA | Pajuçara |
| 24/05/1953 | Auto Esporte | 4 x 2 | Moto Clube | Mutange |
| 28/05/1953 | Alexandria | 2 x 1 | Ferroviário | Mutange |
| 31/05/1953 | CRB | 2 x 0 | CSA | Pajuçara |
| 07/06/1953 | CSA | 1 x 2 | Auto Esporte ** | Mutange |
|
** Com a vitória sobre o CSA, o Auto Esporte se sagrou campeão do 1° turno. Os demais clubes desistiram da disputa dos jogos restantes, em virtude da conquista antecipada do Auto Esporte. ** O Auto Esporte atuou com: Epaminondas; Valfrido e Mogi; Netinho, Bá e Zito; Ítalo, Graça Leite, Wilson e Júlio. |
||||
2° Turno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/1953 | CRB | 0 x 0 | Auto Esporte | Pajuçara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/1953 | Moto Clube | 2 x 0 | Ferroviário | Pajuçara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/1953 | CSA | 1 x 0 | Alexandria | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/1953 | CRB | 3 x 1 | Moto Clube | Pajuçara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/1953 | Auto Esporte | 2 x 1 | Ferroviário | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/1953 | CSA | 5 x 1 | Moto Clube | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/1953 | CRB | 4 x 1 | Alexandria | Pajuçara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/1953 | CSA | 2 x 1 | Ferroviário | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/1953 | Auto Esporte | 7 x 1 | Moto Clube | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/1953 | Ferroviário | 2 x 3 | Alexandria | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/1953 | CSA | 4 x 1 | CRB | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/1953 | Moto Clube | 0 x 0 | Alexandria | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/1953 | ** CSA | 3 x 1 | Auto Esporte | Mutange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Com a vitória sobre o Auto Esporte, o CSA conquistou o 2° turno. O time campeão formou com: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zequinha; Neu e Arestides; Napoleão, Zanélio e Piolho; Cão, Dida, King, Oscarzinho e Géo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Turno |
||||
| 09/08/1953 | CSA | 5 x 1 | Alexandria | Mutange |
| 13/08/1953 | Auto Esporte | 2 x 0 | Ferroviário | Mutange |
| 16/08/1953 | CRB | 3 x 2 | Moto Clube | Pajuçara |
| 22/08/1953 | CSA | 2 x 3 | Ferroviário | Mutange |
| 23/08/1953 | Alexandria | 3 x 4 | Auto Esporte | Pajuçara |
| 29/08/1953 | CRB | 2 x 3 | Ferroviário | Pajuçara |
| 30/08/1953 | CSA | 7 x 2 | Moto Clube | Mutange |
| 12/09/1953 | CRB | 3 x 0 | Auto Esporte | Pajuçara |
| 13/09/1953 | Ferroviário | 7 x 1 | Alexandria | Pajuçara |
| 16/09/1953 | Auto Esporte | 2 x 3 | Moto Clube | Mutange |
| 20/09/1953 | CRB | 4 x 0 | CSA | Pajuçara |
| 24/09/1953 | Ferroviário | 3 x 2 | Moto Clube | Mutange |
| 27/09/1953 | CRB | 3 x 0 | Alexandria | Pajuçara |
| 11/10/1953 | ** Ferroviário | 2 x 0 | CRB | Mutange |
|
Com a vitória sobre o CRB, o Ferroviário se sagrou campeão do 3° turno. Atuou com: Quincas; Tadeu e Dirson; Orizon, Botinha e Newton; Milton, Bequinho, Aldo, Vetinho e Peça. Classificaram-se para as finais os vencedores de turno: Auto Esporte, CSA e o Ferroviário. |
||||
| 18/10/1953 | CSA | 3 X 3 | Auto Esporte | Mutange |
| 25/10/1953 | CSA | 0 x 1 | Ferroviário | Mutange |
| 01/11/1953 | ** Ferroviário | 2 x 1 | Auto Esporte | Pajuçara |
|
** O Ferroviário se sagrou campeão da capital Maceió de 1953. O regulamento previa uma melhor de três contra o campeão do interior, que foi o ASA de Arapiraca. Como se recusou, a federação declarou o ASA campeão alagoano de 1953, coincidentemente em sua primeira competição que disputou. |
||||
|
*** CURIOSIDADES: O ASA disputou dois amistosos com clubes de Maceió no ano de 1953. O primeiro contra o Auto Esporte, que vinha embalado pela conquista do 1° turno da capital. O jogo foi no Fumeirão, em 14/09/1953, e o ASA goleou por 5 x 0. O outro amistoso, certamente o primeiro confronto entre essas equipes, foi marcado inicialmente para Arapiraca, mas depois transferido para o Mutange, contra o CSA. Jornais da época informaram que o time saiu de Arapiraca por volta das quatro horas da manhã, no dia do jogo, e que os atletas alvinegros passaram a noite na "farra". O confronto ocorreu no dia 08/11/1953 e o CSA venceu por 6 x 4 a partida. Anotaram os gols: Dida (2), Sued (2), Piolho e Géo para o CSA; Para o ASA marcaram: Cecé (2), Cabeleira e Zanélio (contra). O ASA chegou a estar vencendo por 3 x 0 e sofreu a virada no 2° tempo. |
||||
